index_1.png

有關本校於大專校院校務資訊公開平臺之數據更正

有關本校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額因業務單位誤植111及112學年之數據,予以更正如下。

研1.學校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額-以「校」統計
                  (單位:元)
年度 學校類別 專任教師數 全校總經費 學校承接計畫經費-小計 學校承接計畫經費-政府部門資助 學校承接計畫經費-企業部門資助 學校承接計畫經費-其他單位資助 承接計畫總經費佔全校總經費比率(%) 專任教師每師平均承接計畫總經費
105 技專校院 370 2,167,332,126 972,132,204 871,451,867 77,014,862 23,665,475 44.85 2,627,384.34
106 技專校院 365 2,145,164,089 1,012,447,225 916,034,640 72,549,657 23,862,928 47.2 2,773,828.01
107 技專校院 411 2,478,347,139 1,293,989,014 1,121,667,506 140,705,667 31,615,841 52.21 3,148,391.76
108 技專校院 420 2,626,453,485 1,228,731,646 1,094,026,518 100,360,147 34,344,981 46.78 2,925,551.54
109 技專校院 425 2,574,371,863 1,302,182,373 1,132,238,210 134,467,086 35,477,077 50.58 3,063,958.52
110 技專校院 418 2,587,256,950 1,246,027,497 1,122,109,250 90,389,949 33,528,298 48.16 2,980,927.03
111 技專校院 411 2,647,962,929 1,465,480,367 1,272,314,687 154,331,295 38,834,385 55.34 3,565,645.66
112 技專校院 420 2,685,447,610 1,298,304,298 1,130,016,401 111,645,381 56,642,516 48.35 3,091,200.71

學校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額

學校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額

 
Attachments:
Download this file (20250605112430310.pdf)20250605112430310.pdf